服务中心
大通证券经纪业务产品和服务风险等级划分名录 | 2020/12/14 |
大通证券股份有限公司用户隐私政策 | 2020/05/25 |
大通证券股份有限公司免责条款 | 2020/05/25 |
投资者基本信息表(机构) | 2020/03/16 |
投资者基本信息表(自然人) | 2020/03/16 |
投资者风险承受能力评估问卷(适用于机构投资者) | 2020/03/16 |
投资者风险承受能力评估问卷(适用于自然人投资者) | 2020/03/16 |
证券投资基金投资人权益须知 | 2017/12/18 |
大通证券产品及服务风险等级评估方法和标准 | 2017/12/18 |
基金代销资格批复-大通证券 | 2017/06/30 |
证券投资基金投资人权益须知2012年修订 | 2017/06/30 |
大通证券股份有限公司代销金融产品业务风险揭示书 | 2017/06/30 |
复杂或高风险金融产品清单 | 2013/10/25 |
大通证券开放式基金表格 | 2013/06/23 |
个人投资者风险承受能力评估问卷(基金) | 2012/12/11 |
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 | 2012/03/05 |
证券投资基金投资人权益须知(2011年版本)-大通证券 |